—— PROUCTS LIST
—— NEWS
蒸發光散射檢測器ELSD 300
蒸發光散射檢測器ELSD 300
主要特點
l 應用SofTA熱分流技術,控制蒸發。
l 能制冷運行的ELSD,對有機流動相和無機流動相均可實現低溫操作。
l 使用Teflon噴霧器的ELSD。
l 霧化區溫度控制,實現分流。
l 明亮易于觀察的真空熒光顯示屏(Vacuum Florescent Display)
l 可內存10個不同的檢測方法。
蒸發光散射檢測器技術指標:
噴嘴 | Teflon噴嘴,抗堵塞,抗磨損,抗腐蝕 |
液霧分流模式 | 通過控制霧化區溫度實現分流控制,因而無論是高沸點、低沸點或梯度分離的應用,都可得到分流設置。 |
霧化區溫度 | 10oC–70oC |
漂移管溫度 | 室溫-120oC |
光源 | 近紅外激光(650nm),小于5mW,符合FCC眼安全標準。 |
檢測元件 | 內置高倍放大器全密封大面積硅光二極管 |
靈敏度 | 100pg, Glucopyranoside, Micro-HPLC(微徑色譜) |
峰寬 | 3秒(10%峰高,2ul直接進樣) |
給定增益下的動態范圍 | 正常增益:3個數量級 低增益:3個數量級 動態范圍擴展:4-4.5個數量級 |
液相流量 | 多達5mL/min |
氣相要求 | 50psi,氮氣或其它惰性氣體 |
氣體消耗 | ≤2.5L/min |
氣量控制 | 內置穩壓閥,使用者無須調節進氣壓力或流速。內置過壓保護。內置進氣閥,進氣閥可自動延時關閉,防止由于使用后忘記關閉氣罐而放光整罐氣體。 |
液路材料 | Teflon,不銹鋼,氧化鋁,玻璃(鏡頭) |
用戶界面 | 4個多功能按鈕 |
儀表顯示與控制 | 檢測信號,溫度,壓力,濾波常數,實時自檢信息 |
蜂鳴器控制 | 智能儀表狀態提示,出錯報警。 |
信號輸出 | 固定:10mV,5V 自選:0-5V |
計算機接口 | RS232 |
如果你對蒸發光散射檢測器ELSD 300感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |